연번 | 회원종목단체 | 발족일 | 초대회장 | 사무장 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 옥천군축구협회 | 1997.01.01. | 금영필 | 김양곤 | 정회원 | |
2 | 옥천군게이트볼협회 | 1997.01.01. | 심재호 | 정인영 | 정회원 | |
3 | 옥천군볼링협회 | 1997.01.01. | 강구성 | 김순수 | 정회원 | |
4 | 옥천군배드민턴협회 | 1997.01.01. | 손영석 | 박범식 | 정회원 | |
5 | 옥천군탁구협회 | 1997.01.01. | 심대보 | 이정성 | 정회원 | |
6 | 옥천군족구협회 | 1997.01.01. | 김일종 | 김의수 | 정회원 | |
7 | 옥천군소프트테니스협회 | 1997.01.01. | 강대영 | 이종범 | 정회원 | |
8 | 옥천군배구협회 | 1997.01.01. | 손보연 | 천성구 | 정회원 | |
9 | 옥천군테니스협회 | 1997.01.01. | 강대영 | 이용재 | 정회원 | |
10 | 옥천군체조협회 | 1998.03.25. | 김연순 | 이경희 | 정회원 | |
11 | 옥천군궁도협회 | 1998.03.25. | 황순욱 | 박기순 | 정회원 | |
12 | 옥천군검도회 | 2001.10.12. | 김성우 | 배성진 | 정회원 | |
13 | 옥천군합기도협회 | 2001.10.12. | 최홍열 | 서영만 | 정회원 | |
14 | 옥천군육상연맹 | 2001.11. 2. | 이은효 | 박희복 | 정회원 | |
15 | 옥천군태권도협회 | 2002.04.12. | 송진효 | 이찬섭 | 정회원 | |
16 | 옥천군야구소프트볼협회 | 2004.02.13. | 유재영 | 임재홍 | 정회원 | |
17 | 옥천군그라운드골프협회 | 2005.02.18. | 유주봉 | 공석 | 정회원 | |
18 | 옥천군농구협회 | 2005.02.18. | 곽균상 | 공석 | 정회원 | |
19 | 옥천군킥복싱협회 | 2006.02.17. | 김양곤 | 김도형 | 정회원 | |
20 | 옥천군자전거연맹 | 2006.02.17. | 한석희 | 박한일 | 정회원 | |
21 | 옥천군씨름협회 | 2006.02.17. | 고내찬 | 김광진 | 정회원 | |
22 | 옥천군수중핀수영협회 | 2006.02.17. | 김낙근 | 서종근 | 정회원 | |
23 | 옥천군골프협회 | 2010.02.24. | 이정환 | 황진호 | 정회원 | |
24 | 옥천군당구연맹 | 2001.10.12. 2010.02.24. |
오용승 김연봉 |
이용표 이용표 |
정회원 | 탈퇴 재가입 |
25 | 옥천군바둑협회 | 2011.02.17. | 천성범 | 김광수 | 정회원 | |
26 | 옥천군수영연맹 | 2013.02.14. | 박희수 | 오성일 | 정회원 | |
27 | 옥천군복싱협회 | 2014.02.20. | 김영만 | 최예진 | 정회원 | |
28 | 옥천군풋살연맹 | 2014.02.20. | 명덕환 | 박선민 | 정회원 | |
29 | 옥천군철인3종협회 | 2014.02.20. | 황인홍 | 조성구 | 정회원 | |
30 | 옥천군유도회 | 2016.03.25. | 강자형 | 어강선 | 정회원 | |
31 | 옥천군민속경기협회 | 2016.03.25. | 박경모 | 공석 | 정회원 | |
32 | 옥천군사격연맹 | 2016.03.25. | 김세진 | 공석 | 정회원 | |
33 | 옥천군보디빌딩협회 | 2016.03.25. | 이정성 | 공석 | 정회원 | |
34 | 옥천군국학기공협회 | 2017.02.22. | 김명자 | 김현경 | 정회원 | |
35 | 옥천군주짓수회 | 2019.02.20. | 이정웅 | 한정환 | 준회원 | |
36 | 옥천군장기협회 | 2020.03.25. | 장명환 | 김현규 | 인정단체 | |
37 | 옥천군삼보협회 | 2021.02.09. | 김연주 | 박용균 | 인정단체 | |
38 | 옥천군댄스스포츠연맹 | 2021.02.09. | 이충현 | 이리안 | 인정단체 |